Mexico City GP – Result
Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:37:58.573 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:30.304 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | +00:31.049 | 15 |
| 4 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | +00:40.955 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +00:42.065 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | +00:47.837 | 8 |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:50.287 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | +00:56.446 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | +01:15.454 | 2 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber – Ferrari | +01:16.963 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull – Honda RBPT | +01:19.048 | |
| 12 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls – Honda RBPT | Lapped | |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | Lapped | |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | Alpine – Renault | Lapped | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | Retired | |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber – Ferrari | Retired | |
| RET | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls – Honda RBPT | Retired |

