Qatar GP – Sprint Qualifying Result
Po |
Name |
Nat |
Team |
SQ1 |
SQ2 |
SQ3 |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:21.286 | 01:21.005 | 01:20.055 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:21.432 | 01:21.136 | 01:20.087 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:21.398 | 01:20.956 | 01:20.285 |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:21.276 | 01:21.272 | 01:20.450 |
| 5 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull – Honda RBPT | 01:21.458 | 01:21.152 | 01:20.519 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:21.172 | 01:21.036 | 01:20.528 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 01:21.555 | 01:21.376 | 01:20.582 |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Williams – Mercedes | 01:21.438 | 01:21.172 | 01:20.542 |
| 9 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:21.636 | 01:21.190 | 01:20.522 |
| 10 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:21.721 | 01:21.212 | 01:20.788 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls – Honda RBPT | 01:21.399 | 01:21.433 | |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | 01:21.526 | 01:21.494 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber – Ferrari | 01:21.623 | 01:21.567 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber – Ferrari | 01:21.327 | 01:21.631 | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | 01:21.773 | 01:21.666 | |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:21.807 | ||
| 17 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls – Honda RBPT | 01:21.851 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 01:22.043 | ||
| 19 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:22.112 | ||
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine – Renault | 01:22.364 |

