Last updated | 08 November 2026
| Po | Name | Nat | Team | Points |
| 1 | Andrea ‘Kimi’ Antonelli | ITA | Mercedes | 390 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Ford RBPT | 279 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 249 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | FRE | Red Bull – Ford RBPT | 122 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls – Ford RBPT / Red Bull – Ford RBPT | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Mercedes | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls – Ford RBPT | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine – Mercedes | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 14 |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Honda | 7 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | 7 |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | ESP | Williams – Mercedes | 7 |
| 19 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls – Ford RBPT | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | JAP | Haas – Ferrari | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Honda | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac – Ferrari | 0 |
| 24 | Sergio Perez | MEX | Cadillac – Ferrari | 0 |
| 25 | Rafael Camara | BRA | Haas – Ferrari | 0 |










One Comment