Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 01:29.705 | 01:28.924 | 01:28.200 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:29.039 | 01:28.708 | 01:28.225 |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:28.855 | 01:28.686 | 01:28.402 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:28.928 | 01:28.945 | 01:28.461 |
| 5 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:30.093 | 01:29.584 | 01:29.068 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:29.680 | 01:29.618 | 01:29.104 |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | 01:29.978 | 01:29.295 | 01:29.147 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:29.683 | 01:29.404 | 01:29.183 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | 01:29.891 | 01:29.418 | 01:29.254 |
| 10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:29.831 | 01:29.546 | 01:29.588 |
| 11 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:29.957 | 01:29.651 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:30.009 | 01:29.773 | |
| 13 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | 01:29.978 | 01:28.819 | |
| 14 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | 01:30.167 | 01:29.920 | |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:30.256 | 01:31.009 | |
| 16 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:30.343 | ||
| 17 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:30.492 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Aston Martin – Mercedes | 01:30.543 | ||
| 19 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:31.817 | ||
| DNQ | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | Did not qualify |


