Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:19.222 | 01:18.566 | 01:17.775 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:19.583 | 01:18.565 | 01:18.079 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:19.169 | 01:18.552 | 01:18.084 |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 01:19.706 | 01:18.615 | 01:18.128 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:19.566 | 01:18.560 | 01:18.351 |
| 6 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:19.523 | 01:18.762 | 01:18.401 |
| 7 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:19.505 | 01:19.109 | 01:18.555 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:19.857 | 01:19.119 | 01:18.721 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | 01:20.006 | 01:19.272 | 01:18.939 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:19.945 | 01:19.081 | 01:19.010 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:20.279 | 01:19.325 | |
| 12 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | 01:20.283 | 01:19.476 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | 01:19.907 | 01:19.589 | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | 01:20.256 | 01:19.672 | |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:20.293 | 01:19.833 | |
| 16 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | 01:20.419 | ||
| 17 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | 01:20.419 | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:20.520 | ||
| 19 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:20.859 | ||
| 20 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:21.167 |


