Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:28:20.227 | 25 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:02.219 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:17.790 | 15 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:22.320 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:22.703 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:31.028 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +00:33.760 | 6 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | +00:59.524 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | +01:02.025 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | +01:11.889 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | +01:19.215 | |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 13 | Guanyu Zuho | CHI | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 18 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 19 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 20 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | Lapped |
Spanish GP – Result






