Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:20:43.273 | 25 |
| 2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | +00:13.643 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:18.639 | 16 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +00:32.077 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | +00:35.759 | 10 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:39.936 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | +00:42.679 | 6 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:45.708 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:47.391 | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | +01:16.996 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +01:28.354 | |
| 12 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | +01:45.737 | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | Lapped | |
| 14 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 15 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 16 | Daniel Ricciardo | AUS | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 17 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 18 | Guanyu Zuho | CHI | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| RET | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Retired | |
| RET | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | Retired |
Saudi Arabian GP – Result







