Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:40:55.800 | 25 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:04.705 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:34.387 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:44.780 | 12 |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:48.536 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | +00:59.553 | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | +01:03.642 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +01:04.928 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | Lapped | 1 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 12 | Franco Colapinto | ART | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | Lapped | |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 15 | Guanyu Zhou | CHI | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 16 | Liam Lawson | NZL | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 17 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | Lapped | |
| RET | Franco Colapinto | ART | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | Retired |
Mexico City GP – Result







