| Pos | Name | Team | Time | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:40:31.402 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +00:08.354 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | +00:17.313 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heue | +00:21.323 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:27.313 | 10 |
| 6 | Kimi Raikonen | Ferrari | +00:49.376 | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | +00:58.891 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | +01:05.612 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | +01:16.206 | 2 |
| 10 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | +01:16.798 | 1 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 12 | Jenson Button | McLaren – Honda | Lapped | |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | Lapped | |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | Lapped | |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso – Ferrari | Lapped | |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | Lapped | |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso – Ferrari | Lapped | |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 20 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 21 | Esteban Ocon | Manor – Mercedes | Lapped | |
| RET | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | Retired |
Note – Sainz received a 5s time penalty for forcing Alonso off track. Kvyat and Verstappen received identical penalties for leaving the track and gaining a lasting advantage. Vettel received a 10s time penalty for driving dangerously or erratically.





0 Comments