Dutch GP – Result
Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda | 01:30:05.395 | 25 |
| 2 | Sir Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:20.932 | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | +00:56.460 | 15 |
| 4 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | Lapped | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | Lapped | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | Lapped | 8 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | ESP | Ferrari | Lapped | 6 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda | Lapped | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | Lapped | 2 |
| 10 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | Lapped | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | Lapped | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – BWT Mercedes | Lapped | |
| 13 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – BWT Mercedes | Lapped | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 15 | Robert Kubica | POL | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 16 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 17 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | Retired | |
| 18 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| RET | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Honda | Retired | |
| RET | Nikita Mazepin | RAF | Haas – Ferrari | Retired |
