Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:30.106 | 01:26.723 | 01:25.819 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:29.547 | 01:20.000 | 01:25.990 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:30.596 | 01:26.770 | 01:26.030 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:30.342 | 01:26.796 | 01:26.203 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:30.895 | 01:26.733 | 01:26.237 |
| 6 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:31.929 | 01:26.847 | 01:26.338 |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:30.557 | 01:26.843 | 01:26.509 |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:31.410 | 01:26.938 | 01:26.585 |
| 9 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:31.135 | 01:26.933 | 01:26.640 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:31.264 | 01:26.730 | 01:26.917 |
| 11 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:30.496 | 01:27.097 | |
| 12 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | 01:30.608 | 01:27.175 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | 01:30.994 | 01:27.269 | |
| 14 | Guanyu Zuho | CHI | Sauber – Ferrari | 01:31.190 | 01:27.867 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | RB – Honda RBPT | 01:31.291 | 01:27.949 | |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | 01:32.431 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:32.905 | ||
| 18 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:34.557 | ||
| 19 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:38.348 | ||
| 20 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:39.804 |
British GP – Qualifying Result








