Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:23.682 | 01:23.098 | 01:22.595 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:23.640 | 01:23.199 | 01:22.904 |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:23.487 | 01:23.985 | 01:22.824 |
| 4 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:23.722 | 01:23.040 | 01:22.886 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:23.515 | 01:23.998 | 01:22.945 |
| 6 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:23.548 | 01:23.086 | 01:20.984 |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:23.678 | 01:23.283 | 01:23.132 |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:23.794 | 01:23.268 | 01:23.196 |
| 9 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | 01:23.481 | 01:23.341 | 01:23.204 |
| 10 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:23.559 | 01:23.379 | 01:23.265 |
| 11 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | 01:23.735 | 01:23.419 | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | RB – Honda RBPT | 01:23.733 | 01:23.472 | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:23.729 | 01:23.784 | |
| 14 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:23.302 | 01:23.833 | |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:23.632 | 01:23.877 | |
| 16 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:23.821 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | CHI | Sauber – Ferrari | 01:23.880 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:23.887 | ||
| 19 | Franco Colapinto | ART | Williams – Mercedes | 01:23.912 | ||
| 20 | Jack Doohan | AUS | Alpine – Renault | 01:24.105 |
Abu Dhabi GP – Qualifying Result








