Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:24.160 | 01:23.740 | 01:23.443 |
| 2 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:24.000 | 01:23.969 | 01:23.584 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:24.487 | 01:24.278 | 01:23.788 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:24.337 | 01:24.013 | 01:23.816 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:24.286 | 01:23.920 | 01:23.816 |
| 6 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull RBPT | 01:24.286 | 01:24.207 | 01:23.968 |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:24.501 | 01:24.131 | 01:23.084 |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:24.425 | 01:24.213 | 01:24.108 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:24.209 | 01:24.116 | 01:24.171 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:24.600 | 01:24.078 | 01:24.548 |
| 11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:24.437 | 01:24.359 | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:24.565 | 01:24.391 | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:24.405 | 01:24.422 | |
| 14 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:24.298 | 01:24.439 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | Alpha Tauri – Red Bull RBPT | 01:24.461 | 01:24.442 | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:24.738 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:24.764 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:24.788 | ||
| 19 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | 01:25.159 | ||
| 20 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | No time set |
Abu Dhabi GP – Qualifying Result







