Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:38:36.729 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:15.186 | 18 |
| 3 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | +00:18.097 | 15 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:49.431 | 13 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:58.129 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +01:08.774 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | Lapped | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | Lapped | 4 |
| 9 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | Lapped | 2 |
| 10 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | Lapped | |
| 12 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 13 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 14 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 16 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 18 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Lapped | |
| RET | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | Retired | |
| RET | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | Retired |




