Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:44.581 | 01:44.723 | 01:43.665 |
| 2 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:45.050 | 01:45.418 | 01:44.297 |
| 3 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 01:45.377 | 01:44.794 | 01:44.297 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:45.572 | 01:44.551 | 01:44.553 |
| 5 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:46.039 | 01:45.475 | 01:45.180 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | 01:46.075 | 01:45.522 | 01:43.368 |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:45.736 | 01:45.420 | 01:45.503 |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:45.650 | 01:45.461 | 01:45.776 |
| 9 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:45.572 | 01:45.575 | 01:45.837 |
| 10 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:45.745 | 01:45.503 | 01:46.178 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:46.212 | 01:45.767 | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | 01:46.183 | 01:45.927 | |
| 13 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | 01:46.178 | 01:46.285 | |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:46.256 | 01:46.611 | |
| 15 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | 01:46.342 | 01:47.718 | |
| 16 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | 01:46.344 | ||
| 17 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:46.401 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:46.557 | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | 01:46.992 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:47.866 |



