| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:26.738 | 01:25.785 | 01:25.154 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:26.818 | 01:26.266 | 01:25.217 |
| 3 | Nico Hulkenberg | GER | Racing Point – Mercedes | 01:27.279 | 01:26.261 | 01:26.082 |
| 4 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:27.154 | 01:26.779 | 01:26.176 |
| 5 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:27.442 | 01:26.636 | 01:26.297 |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:27.187 | 01:26.674 | 01:26.428 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:27.154 | 01:26.523 | 01:26.534 |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:27.427 | 01:26.709 | 01:26.614 |
| 9 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:27.153 | 01:26.642 | 01:26.669 |
| 10 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:27.217 | 01:26.885 | 01:26.778 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 01:27.278 | 01:27.011 | |
| 12 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:27.612 | 01:27.078 | |
| 13 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:27.450 | 01:27.083 | |
| 14 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:27.519 | 01:27.254 | |
| 15 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:27.757 | 01:27.455 | |
| 16 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | 01:27.882 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:28.236 | ||
| 18 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:28.430 | ||
| 19 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:28.433 | ||
| 20 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:28.493 |





