Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Sir Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:24.585 | 01:23.082 | 01:22.868 |
| 2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:25.047 | 01:23.579 | 01:22.998 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda | 01:24.592 | 01:23.732 | 01:23.196 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:24.869 | 01:24.015 | 01:23.265 |
| 5 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:24.704 | 01:23.817 | 01:23.265 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 01:25.174 | 01:23.961 | 01:23.326 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda | 01:24.963 | 01:23.914 | 01:23.477 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:25.138 | 01:24.642 | 01:23.706 |
| 9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – BWT Mercedes | 01:25.511 | 01:24.601 | 01:24.305 |
| 10 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Honda | 01:25.409 | 01:24.054 | 01:24.368 |
| 11 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – BWT Mercedes | 01:25.787 | 01:24.795 | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 01:25.422 | 01:24.842 | |
| 13 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:25.417 | 01:25.007 | |
| 14 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | 01:25.555 | 01:25.200 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | ESP | Ferrari | 01:25.177 | No time set | |
| 16 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:25.881 | ||
| 17 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:26.086 | ||
| 18 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:26.430 | ||
| 19 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:27.525 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | RAF | Haas – Ferrari | 01:28.449 |





