Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:22:18.000 | 25 |
| 2 | Sir Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:35.743 | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | +00:46.907 | 15 |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda | +00:47.434 | 12 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | Lapped | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | ESP | Ferrari | Lapped | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | Lapped | 6 |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – BWT Mercedes | Lapped | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | Lapped | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Honda | Lapped | 1 |
| 11 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 12 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – BWT Mercedes | Lapped | |
| 13 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | Lapped | |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | Lapped | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 16 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 17 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 18 | Nikita Mazepin | RAF | Haas – Ferrari | Lapped | |
| RET | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | Retired |





