| Po | Name | Nat | Team | Time | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:22:50.683 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | +00:13.719 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | +00:33.698 | 15 |
| 4 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | +00:44.400 | 12 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | +01:01.470 | 10 |
| 6 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | +01:02.387 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | +01:02.435 | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | +01:02.591 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | Lapped | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | Lapped | 1 |
| 11 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 12 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 13 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | Lapped | |
| 16 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 17 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Lapped | |
| RET | Esteban Ocon | FRA | Renault | Retired | |
| RET | Charles Leclerc | MON | Ferrari | Retired | |
| RET | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | Retired |





