| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:16.979 | 01:15.924 | 01:15.406 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:17.292 | 01:16.038 | 01:16.040 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:17.425 | 01:16.667 | 01:16.272 |
| 4 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:17.244 | 01:16.726 | 01:16.357 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:17.388 | 01:16.714 | 01:16.588 |
| 6 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Racing – Honda | 01:17.862 | 01:16.932 | 01:16.708 |
| 7 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:18.042 | 01:17.066 | 01:16.911 |
| 8 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:17.669 | 01:17.272 | 01:16.922 |
| 9 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia Toro Rosso-Honda | 01:17.914 | 01:17.243 | 01:17.573 |
| 10 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:18.385 | 01:17.299 | 01:18.106 |
| 11 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:17.611 | 01:17.338 | |
| 12 | Alexander Albon | THA | Scuderia Toro Rosso-Honda | 01:17.796 | 01:17.445 | |
| 13 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:17.760 | 01:17.599 | |
| 14 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing – Ferrari | 01:18.132 | 01:17.788 | |
| 15 | Sergio Perez Mendoza | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:18.286 | 01:17.886 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 01:18.404 | ||
| 17 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing – Ferrari | 01:18.471 | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:18.664 | ||
| 19 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:19.072 | ||
| 20 | Robert Kubica | POL | Williams – Mercedes | 01:20.254 |






3 Comments