Qatar GP – Qualifying Result
Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:20.234 | 01:19.650 | 01:19.387 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:20.157 | 01:19.861 | 01:19.496 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:20.472 | 01:19.985 | 01:19.651 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:20.074 | 01:20.186 | 01:19.662 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 01:20.576 | 01:20.084 | 01:19.846 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls – Honda RBPT | 01:20.603 | 01:20.350 | 01:20.114 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:20.520 | 01:20.251 | 01:20.287 |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:20.598 | 01:20.219 | 01:20.418 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:20.681 | 01:20.804 | 01:20.477 |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:20.564 | 01:20.343 | 01:20.561 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber – Ferrari | 01:20.630 | 01:20.353 | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls – Honda RBPT | 01:20.539 | 01:20.433 | |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | 01:20.548 | 01:20.438 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber – Ferrari | 01:20.653 | 01:20.584 | |
| 15 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:20.629 | 01:20.629 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull – Honda RBPT | 01:20.767 | ||
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | 01:20.864 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 01:20.907 | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:21.058 | ||
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine – Renault | 01:21.137 |

