| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:28.998 | 01:28.174 | 01:27.064 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:28.405 | 01:28.179 | 01:27.253 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:28.869 | 01:27.688 | 01:27.293 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:28.735 | 01:27.826 | 01:27.307 |
| 5 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:28.754 | 01:28.449 | 01:27.851 |
| 6 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:29.351 | 01:28.156 | 01:27.851 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:29.018 | 01:28.577 | 01:28.304 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:29.018 | 01:28.571 | 01:28.464 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia Toro Rosso-Honda | 01:29.411 | 01:28.779 | 01:28.836 |
| 10 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:29.572 | 01:29.144 | 01:29.341 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing – Ferrari | 01:29.604 | 01:29.254 | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:29.549 | 01:29.345 | |
| 13 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing – Ferrari | 01:29.636 | 01:29.358 | |
| 14 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia Toro Rosso-Honda | 01:29.723 | 01:29.563 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 01:29.619 | 01:30.112 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:29.822 | ||
| 17 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:30.344 | ||
| 18 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:30.364 | ||
| DNQ | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Did not finish | ||
| DNQ | Robert Kubica | POL | Williams – Mercedes | Did not start |






One Comment