| Po | Name | Team | Time | Points |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:32:52.366 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:16.696 | 18 |
| 3 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | +00:25.241 | 15 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00:33.102 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00:56.353 | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | +01:00.886 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | +01:09.229 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heuer | +01:10.696 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | +01:17.708 | 2 |
| 10 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | +01:25.375 | 1 |
| 11 | Jenson Button | McLaren – Honda | +01:44.817 | |
| 12 | Felipe Nasr | Sabuer – Ferrari | Lapped | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | Lapped | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | Lapped | |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 18 | Rio Haryanto | Manor – Mercedes | Lapped | |
| RET | Fernando Alonso | McLaren – Honda | Retired | |
| RET | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | Retired | |
| RET | Carlos Sainz | Toro Rosso – Ferrari | Retired | |
| RET | Daniil Kvyat | Toro Rosso – Ferrari | Retired |






0 Comments