| Po | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:43.685 | 01:42.520 | 01:42.758 |
| 2 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 01:44.462 | 01:43.939 | 01:43.515 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | 01:44.570 | 01:44.141 | 01:43.966 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:45.062 | 01:44.461 | 01:43.966 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:44.936 | 01:44.533 | 01:44.269 |
| 6 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 01:45.494 | 01:44.696 | 01:44.483 |
| 7 | Daniil Kyvat | Toro Rosso – Ferrari | 01:44.694 | 01:44.687 | 01:44.717 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 01:44.706 | 01:44.477 | 01:45.570 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heuer | 01:44.939 | 01:44.387 | 01:45.570 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:44.259 | 01:43.526 | 02:01.954 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | 01:45.507 | 01:44.755 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 01:44.860 | 01:44.824 | |
| 13 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso – Ferrari | 01:44.827 | 01:45.000 | |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 01:45.525 | 01:45.525 | |
| 15 | Esteban Guttierrez | Haas – Ferrari | 01:45.300 | 01:45.349 | |
| 16 | Felipe Nasr | Sabuer – Ferrari | 01:45.300 | 01:46.048 | |
| 17 | Rio Haryanto | Manor – Mercedes | 01:45.665 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | 01:45.750 | ||
| 19 | Jenson Button | McLaren – Honda | 01:45.804 | ||
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | 01:46.231 | ||
| 21 | Kevin Magnussen | Renault | 01:46.348 | ||
| 22 | Jolyon Palymer | Renault | 01:46.394 |






0 Comments