2019 Constructors Championship
Po |
Constructor |
Nat |
Points |
| 1 | Mercedes | GER | 739 |
| 2 | Ferrari | ITA | 504 |
| 3 | Red Bull – Honda | AUT | 417 |
| 4 | McLaren – Renault | GBR | 145 |
| 5 | Renault | FRA | 91 |
| 6 | Scuderia Toro Rosso-Honda | ITA | 85 |
| 7 | Racing Point – Mercedes | GBR | 73 |
| 8 | Alfa Romeo Racing – Ferrari | SUI | 57 |
| 9 | Haas – Ferrari | USA | 28 |
| 10 | Williams – Mercedes | GBR | 1 |
