Po |
Name |
Nat |
Team |
SQ1 |
SQ2 |
SQ3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:33.908 | 01:33.290 | 01:32.833 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:34.125 | 01:33.544 | 01:32.845 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:33.647 | 01:33.392 | 01:33.059 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:33.919 | 01:33.566 | 01:33.083 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:34.109 | 01:33.274 | 01:33.089 |
| 6 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:34.825 | 01:33.994 | 01:33.183 |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:33.840 | 01:33.370 | 01:33.378 |
| 8 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:34.403 | 01:33.788 | 01:33.398 |
| 9 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | 01:34.646 | 01:34.052 | 01:33.802 |
| 10 | Franco Colapinto | ART | Williams – Mercedes | 01:34.606 | 01:33.952 | 01:34.406 |
| 11 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:34.33 | 01:34.244 | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:34.864 | 01:34.363 | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:34.324 | No time | |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:34.436 | No time | |
| 15 | Liam Lawson | NZL | RB – Honda RBPT | 01:34.617 | No time | |
| 16 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:34.881 | ||
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:34.917 | ||
| 18 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:35.054 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | 01:35.148 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | CHI | Sauber – Ferrari | 01:36.472 |






