| Po | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:23.214 | 01:22.159 | 01:22.000 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:23.002 | 01:22.759 | 01:22.280 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | 01:23.749 | 01:23.585 | 01:22.680 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heuer | 01:23.578 | 01:23.178 | 01:23.087 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:23.796 | 01:23.504 | 01:23.113 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:24.124 | 01:23.688 | 01:23.334 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 01:24.251 | 01:24.023 | 01:23.522 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso – Ferrari | 01:24.469 | 01:24.077 | 01:23.782 |
| 9 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 01:24.698 | 01:24.003 | 01:23.782 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 01:24.578 | 01:24.192 | 01:23.981 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 01:24.463 | 01:24.203 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren – Honda | 01:24.583 | 01:24.348 | |
| 13 | Daniil Kyvat | Toro Rosso – Ferrari | 01:24.696 | 01:24.445 | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | 01:24.583 | 01:24.480 | |
| 15 | Kevin Magnessen | Renault | 01:24.669 | 01:24.625 | |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas – Ferrari | 01:24.406 | 01:24.778 | |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 01:24.903 | ||
| 18 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 01:24.941 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | 01:25.202 | ||
| 20 | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 01:25.202 | ||
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | 01:25.745 | ||
| 22 | Rio Haryanto | Manor – Mercedes | 01:25.939 |






0 Comments