Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:33.186 | 01:32.779 | 01:32.312 |
| 2 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:33.484 | 01:32.711 | 01:32.410 |
| 3 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:33.691 | 01:32.879 | 01:32.664 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:33.446 | 01:33.016 | 01:32.797 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:33.299 | 01:33.085 | 01:32.797 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:33.592 | 01:33.099 | 01:33.008 |
| 7 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | 01:33.789 | 01:33.089 | 01:33.029 |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:33.450 | 01:33.024 | 01:33.033 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:33.920 | 01:33.114 | 01:33.062 |
| 10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:33.225 | 01:32.567 | 01:48.106 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:33.968 | 01:33.221 | |
| 12 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:33.991 | 01:33.297 | |
| 13 | Guanyu Zhou | CHI | Sauber – Ferrari | 01:34.079 | 01:33.566 | |
| 14 | Franco Colapinto | ART | Williams – Mercedes | 01:33.746 | 01:33.749 | |
| 15 | Liam Lawson | NZL | RB – Honda RBPT | 01:34.087 | 01:34.257 | |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:34.115 | ||
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:34.258 | ||
| 18 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:34.425 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | 01:34.430 | ||
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:34.484 |
Las Vegas GP – Qualifying Result








