Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:19.911 | 01:19.727 | 01:19.327 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:20.076 | 01:19.808 | 01:19.436 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:20.169 | 01:19.877 | 01:19.440 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:20.074 | 01:20.007 | 01:19.461 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:20.149 | 01:19.799 | 01:19.467 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:20.477 | 01:19.641 | 01:19.513 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:20.226 | 01:19.662 | 01:20.022 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:20.598 | 01:20.216 | 01:20.062 |
| 9 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:20.542 | 01:20.314 | 01:20.299 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:20.781 | 01:20.411 | 01:20.339 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:20.617 | 01:20.421 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | RB – Honda RBPT | 01:20.901 | 01:20.479 | |
| 13 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:20.856 | 01:20.698 | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:20.748 | 01:20.738 | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:20.764 | 01:20.766 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | 01:20.945 | ||
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:21.013 | ||
| 18 | Franco Colapinto | ART | Williams – Mercedes | 01:21.061 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | 01:21.101 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | CHI | Sauber – Ferrari | 01:21.445 |
Italian GP – Qualifying Result







