Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:25:25.252 | 25 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:00.725 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:07.191 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +00:14.132 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:22.325 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:35.104 | 8 |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:47.154 | 6 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | +00:54.776 | 4 |
| 9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | +01:19.556 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | Lapped | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 12 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 13 | Daniel Ricciardo | AUS | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | Lapped | |
| 15 | Guanyu Zhou | CHI | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | Lapped | |
| 17 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| RET | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Retired |
Emilia-Romagna GP – Result








