Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:30:45.519 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | +00:22.896 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:25.439 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +00:27.337 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:30.137 | 10 |
| 6 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | +00:39.542 | 8 |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:44.517 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:49.599 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | Lapped | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | Lapped | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 14 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 15 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 17 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | Lapped | |
| 18 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 20 | Guanyu Zuho | CHI | Sauber – Ferrari | Lapped |
Dutch GP – Result








