Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:42:05.304 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | +00:00.895 | 18 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:08.481 | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | +00:10.135 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +00:10.773 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | +00:17.413 | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber – Ferrari | +00:18.423 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:19.826 | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +00:20.448 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | +00:22.473 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | +00:26.506 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls – Honda RBPT | +00:29.884 | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | +00:40.351 | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | +00:40.351 | |
| RET | Liam Lawson | NZL | Red Bull – Honda RBPT | Retired | |
| RET | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber – Ferrari | Retired | |
| RET | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | Retired | |
| RET | Carlos Sainz | ESP | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Jack Doohan | AUS | Alpine – Renault | Retired | |
| RET | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls – Honda RBPT | Retired |
Australian GP – Result







