Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:26:07.469 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | +00:12.594 | 18 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:16.572 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:23.279 | 12 |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:48.563 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | +01:07.562 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | +01:09.876 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | +01:12.670 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber – Ferrari | +01:19.014 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | +01:19.523 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber – Ferrari | +01:21.043 | |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | +01:21.166 | |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Williams – Mercedes | +01:22.158 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull – Honda RBPT | +01:23.794 | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | +01:24.399 | |
| 16 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +01:30.327 | |
| 17 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls – Honda RBPT | Lapped | |
| 18 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls – Honda RBPT | Lapped | |
| 19 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | Lapped | |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine – Renault | Lapped |
Abu Dhabi GP – Result







