Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:22.877 | 01:22.725 | 01:23.207 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:23.178 | 01:22.804 | 01:22.408 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:22.605 | 01:23.021 | 01:23.437 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:23.247 | 01:22.730 | 01:22.645 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:23.163 | 01:23.948 | 01:22.780 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:23.071 | 01:22.861 | 01:22.902 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber – Ferrari | 01:23.374 | 01:22.874 | 01:23.904 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | 01:23.334 | 01:25.025 | 01:23.913 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls – Honda RBPT | 01:23.373 | 01:23.987 | 01:25.072 |
| 10 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull – Honda RBPT | 01:23.386 | 01:23.094 | Did Not Finish |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | 01:23.254 | 01:23.041 | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams – Mercedes | 01:23.187 | 01:23.042 | |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls – Honda RBPT | 01:23.265 | 01:23.077 | |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 01:22.894 | 01:23.080 | |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:23.316 | 01:23.097 | |
| 16 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 01:23.394 | ||
| 17 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:23.416 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber – Ferrari | 01:23.450 | ||
| 19 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:23.468 | ||
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine – Renault | 01:23.890 |
Abu Dhabi GP – Qualifying Result







