| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:09.452 | 01:08.638 | 01:08.332 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:09.643 | 01:08.494 | 01:08.360 |
| 3 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 01:09.405 | 01:09.116 | 01:08.538 |
| 4 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Tag Heuer | 01:09.820 | 01:09.050 | 01:08.925 |
| 5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull – Tag Heuer | 01:09.828 | 01:09.533 | 01:09.330 |
| 6 | Sergio Perez | MEX | Force India – Mercedes | 01:10.145 | 01:09.760 | 01:09.598 |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | McLaren – Honda | 01:10.172 | 01:09.593 | 01:09.617 |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 01:10.087 | 01:09.726 | 01:09.703 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 01:10.172 | 01:09.768 | 01:09.805 |
| 10 | Felipe Massa | BRA | Williams – Mercedes | 01:09.789 | 01:09.612 | 01:09.841 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Force India – Mercedes | 01:10.168 | 01:09.830 | |
| 12 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:10.148 | 01:09.879 | |
| 13 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren – Honda | 01:10.286 | 01:10.116 | |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:10.521 | 01:10.154 | |
| 15 | Brendon Hartley | NZE | Toro Rosso | 01:10.686 | No time set | |
| 16 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber – Ferrari | 01:10.678 | ||
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso | 01:10.686 | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Williams – Mercedes | 01:10.776 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber – Ferrari | 01:10.875 | ||
| DNQ | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | Did not qualify |






0 Comments