| Po | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:34.493 | 01:34.038 | 01:33.194 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:34.953 | 01:33.663 | 01:33.253 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:34.041 | 01:33.264 | 01:33.289 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:34.409 | 01:33.760 | 01:33.787 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | 01:35.560 | 01:35.485 | 01:34.905 |
| 6 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 01:35.828 | 01:35.049 | 01:35.110 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heuer | 01:35.301 | 01:35.221 | 01:35.161 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:35.507 | 01:35.328 | 01:35.285 |
| 9 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 01:36.185 | 01:35.513 | 01:35.337 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India – Mercedes | 01:35.372 | 01:35.729 | 01:35.430 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:35.827 | 01:35.948 | |
| 12 | Lance Stroll | Williams – Mercedes | 01:36.279 | 01:35.964 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:35.984 | 01:35.968 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas – Ferrari | 01:36.408 | 01:36.017 | |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 01:36.353 | 01:36.660 | |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 01:36.462 | ||
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren – Honda | 01:37.070 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber – Ferrari | 01:37.332 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | 01:37.507 | ||
| 20 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | 01:37.620 |






0 Comments