Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:25:52.894 | 25 |
| 2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | +00:17.841 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | +00:26.886 | 15 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:29.140 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | +01:13.936 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +01:14.936 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | +01:15.540 | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | +01:18.107 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | +01:32.181 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | +01:41.900 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | +01:43.078 | |
| 12 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +01:44.739 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | +01:45.217 | |
| 14 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | +01:46.523 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | +01:47.163 | |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 17 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 18 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Lapped | |
| RET | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | Retired | |
| RET | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | Retired |



