Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 02:17:50.311 | 25 |
| 2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | +00:03.779 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:06.225 | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +00:08.548 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | +00:09.571 | 10 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | +00:11.943 | 8 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull | +00:18.777 | 6 |
| 8 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | +00:18.995 | 4 |
| 9 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | +00:22.356 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | +00:24.590 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | +00:26.147 | |
| 12 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | +00:32.511 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | +00:32.817 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | +00:40.910 | |
| RET | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | Retired | |
| RET | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | Retired | |
| RET | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | Retired | |
| RET | George Russell | GBR | Mercedes | Retired | |
| RET | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | Retired | |
| RET | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Retired |





