Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:33.207 | 01:32.701 | 01:32.510 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:33.943 | 01:32.876 | 01:32.810 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:33.525 | 01:32.869 | 01:32.807 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:33.311 | 01:33.028 | 01:32.826 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 01:33.685 | 01:32.914 | 01:32.912 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:33.746 | 01:33.228 | 01:33.084 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 01:33.501 | 01:33.044 | 01:33.114 |
| 8 | Oliver Bearman | GBR | Haas – Ferrari | 01:33.921 | 01:33.258 | 01:33.139 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:33.799 | 01:33.124 | 01:33.150 |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Williams – Mercedes | 01:33.741 | 01:33.257 | 01:33.160 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber – Ferrari | 01:33.551 | 01:33.384 | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls – Honda RBPT | 01:33.549 | 01:33.360 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull – Honda RBPT | 01:33.935 | 01:33.460 | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:33.599 | 01:33.651 | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | Alpine – Renault | 01:34.039 | 01:34.044 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber – Ferrari | 01:34.125 | ||
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas – Ferrari | 01:34.136 | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:34.540 | ||
| 19 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:34.690 | ||
| DNQ | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls – Honda RBPT | Did not qualify |
United States GP – Qualifying Result









