| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 02:07.467 | 01:53.372 | 01:47.765 |
| 2 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:57.485 | 01:50.293 | 01:48.055 |
| 3 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 02:07.614 | 01:54.097 | 01:49.320 |
| 4 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:59.431 | 01:52.282 | 01:50.448 |
| 5 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 02:05.598 | 01:54.278 | 01:51.595 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 02:07.599 | 01:53.709 | 01:52.560 |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 02:06.115 | 01:53.657 | 01:52.622 |
| 8 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 02:07.249 | 01:53.793 | 01:52.745 |
| 9 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 02:07.001 | 01:53.767 | 01:53.258 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 02:07.341 | 01:53.767 | 01:57.226 |
| 11 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 02:07.167 | 01:54.945 | |
| 12 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 02:03.356 | 01:55.169 | |
| 13 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 02:07.489 | 01:55.169 | |
| 14 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 02:04.464 | 01:56.696 | |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 02:05.579 | 01:58.556 | |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 02:08.007 | ||
| 17 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | 02:09.070 | ||
| 18 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 02:10.017 | ||
| 19 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 02:12.909 | ||
| 20 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 02:21.611 |





