Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Sir Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:18.245 | 01:17.166 | 01:16.741 |
| 2 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:18.090 | 01:16.922 | 01:16.777 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:18.005 | 01:17.142 | 01:16.873 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:18.041 | 01:17.717 | 01:17.510 |
| 5 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 01:18.281 | 01:17.743 | 01:17.580 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | ESP | Ferrari | 01:18.205 | 01:17.669 | 01:17.620 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:18.264 | 01:17.719 | 01:17.622 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda | 01:18.203 | 01:17.669 | 01:17.701 |
| 9 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:18.821 | 01:17.969 | 01:18.010 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 01:18.281 | 01:17.966 | 01:18.147 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – BWT Mercedes | 01:18.190 | 01:17.974 | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:18.190 | 01:17.982 | |
| 13 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – BWT Mercedes | 01:18.289 | 01:18.079 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:18.549 | 01:18.356 | |
| 15 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:18.445 | 01:19.154 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Honda | 01:18.556 | ||
| 17 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:18.917 | ||
| 18 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | 01:19.117 | ||
| 19 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:19.219 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | RAF | Haas – Ferrari | 01:19.807 |





