Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:21.579 | 01:20.687 | 01:20.520 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:21.241 | 01:21.069 | 01:20.575 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:21.578 | 01:20.983 | 01:20.772 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:21.821 | 01:20.121 | 01:20.829 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:21.278 | 01:21.000 | 01:20.852 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:21.637 | 01:21.095 | 01:21.011 |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:21.447 | 01:21.199 | 01:21.041 |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:21.608 | 01:21.208 | 01:21.251 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:21.675 | 01:21.425 | 01:21.425 |
| 10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:21.891 | 01:21.387 | 01:21.500 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:21.843 | 01:21.437 | |
| 12 | Guanyu Zhou | CHI | Sauber – Ferrari | 01:22.103 | 01:21.501 | |
| 13 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | 01:21.927 | 01:21.731 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | 01:22.364 | 01:21.771 | |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:22.011 | 01:21.911 | |
| 16 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:22.390 | ||
| 17 | Liam Lawson | NZL | RB – Honda RBPT | 01:22.411 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:22.442 | ||
| 19 | Franco Colapinto | ART | Williams – Mercedes | 01:22.594 | ||
| 20 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:22.714 |







