| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:26.573 | 01:25.971 | 01:25.269 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:26.620 | 01:25.390 | 01:25.525 |
| 3 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:26.319 | 01:25.390 | 01:25.562 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:26.857 | 01:26.240 | 01:26.035 |
| 5 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:27.126 | 01:26.285 | 01:26.047 |
| 6 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:26.836 | 01:26.096 | 01:26.223 |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 01:27.086 | 01:26.364 | 01:26.242 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:26.836 | 01:26.096 | 01:26.223 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:27.120 | 01:26.330 | 01:26.704 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:27.378 | 01:26.361 | 01:26.709 |
| 11 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:27.107 | 01:26.738 | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:27.072 | 01:26.776 | |
| 13 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | 01:27.285 | 01:26.848 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:27.532 | 01:26.936 | |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:27.231 | 01:27.125 | |
| 16 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:27.552 | ||
| 17 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:27.564 | ||
| 18 | Nicolas Latifi | POL | Williams – Mercedes | 01:27.812 | ||
| 19 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:27.817 | ||
| 20 | Nico Hulkenberg | GER | Racing Point – Mercedes | 01:28.021 |





