Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull – Honda RBPT | 01:30.031 | 01:29.374 | 01:29.179 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:30.243 | 01:29.165 | 01:29.407 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:30.350 | 01:29.922 | 01:29.485 |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:29.221 | 01:29.573 | 01:29.507 |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda RBPT | 01:30.221 | 01:29.932 | 01:29.537 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin – Mercedes | 01:30.179 | 01:29.801 | 01:29.542 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:30.143 | 01:29.941 | 01:29.61 |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren – Mercedes | 01:30.531 | 01:30.122 | 01:29.683 |
| 9 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:30.451 | 01:29.718 | 01:29.710 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Haas – Ferrari | 01:30.566 | 01:29.851 | 01:30.502 |
| 11 | Yuki Tsunoda | JAP | RB – Honda RBPT | 01:30.481 | 01:30.129 | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:29.965 | 01:30.200 | |
| 13 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:30.397 | 01:30.221 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | AUS | RB – Honda RBPT | 01:30.562 | 01:30.278 | |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:30.646 | 01:30.529 | |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber – Ferrari | 01:30.756 | ||
| 17 | Guanyu Zuho | CHI | Sauber – Ferrari | 01:30.757 | ||
| 18 | Logan Sargeant | USA | Williams – Mercedes | 01:30.770 | ||
| 19 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:30.793 | ||
| 20 | Pierre Gasly | FRA | Alpine – Renault | 01:30.948 |
BAHRAIN GP – Qualifying Result









