Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:24:24.312 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull | +00:01.532 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +00:41.217 | 15 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | +00:58.972 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | +01:08.436 | 10 |
| 6 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Lapped | 8 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | Lapped | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | Lapped | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | Lapped | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | Lapped | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 12 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| 14 | Guanyu Zhou | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | Lapped | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | Lapped | |
| 17 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | Lapped | |
| RET | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | Retired | |
| RET | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Sergio Perez | MEX | Red Bull | Retired |



