Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 01:24.754 | 01:24.522 | 01:23.824 |
| 2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 01:24.820 | 01:24.419 | 01:24.052 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:25.211 | 01:24.517 | 01:24.092 |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 01:25.090 | 01:24.521 | 01:24.242 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:25.594 | 01:24.774 | 01:24.508 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes | 01:25.545 | 01:24.940 | 01:22.511 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:25.387 | 01:24.903 | 01:24.769 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Alpine – Renault | 01:25.735 | 01:25.007 | 01:24.830 |
| 9 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – Mercedes | 01:25.523 | 01:24.974 | 01:24.961 |
| 10 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:25.766 | 01:25.068 | 01:25.045 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Alpine – Renault | 01:25.782 | 01:25.096 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Red Bull | 01:25.530 | 01:25.219 | |
| 13 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | 01:25.711 | 01:25.225 | |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – Mercedes | 01:25.747 | 01:25.358 | |
| 15 | Guanyu Zuho | CHI | Alfa Romeo – Ferrari | 01:25.594 | 01:25.408 | |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:25.834 | ||
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Red Bull | 01:25.859 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:25.892 | ||
| 19 | Alexander Albon | THA | Williams – Mercedes | 01:26.028 | ||
| 20 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:26.054 |





