Po |
Name |
Nat |
Team |
Time |
Points |
| 1 | Sir Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:24:28.471 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | +00:25.743 | 19 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | +00:59.457 | 15 |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda | +01:02.306 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | +01:20.570 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – BWT Mercedes | +01:21.274 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | ESP | Ferrari | +01:21.911 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +01:23.126 | 4 |
| 9 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | Lapped | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – BWT Mercedes | Lapped | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | Lapped | |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | Lapped | |
| 13 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Honda | Lapped | |
| 14 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | Lapped | |
| 16 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 17 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 18 | Nikita Mazepin | RAF | Haas – Ferrari | Lapped | |
| RET | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | Retired |





