| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:19.514 | 01:19.092 | 01:18.887 |
| 2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:19.786 | 01:18.952 | 01:18.956 |
| 3 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:20.099 | 01:19.705 | 01:19.695 |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:20.048 | 01:19.718 | 01:19.720 |
| 5 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:20.193 | 01:19.780 | 01:19.795 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:20.344 | 01:19.962 | 01:19.820 |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:20.548 | 01:20.069 | 01:19.864 |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:20.400 | 01:19.924 | 01:20.049 |
| 9 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:21.104 | 01:20.064 | 01:20.090 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:20.145 | 01:19.909 | 01:20.177 |
| 11 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | 01:20.307 | 01:20.169 | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 01:20.747 | 01:20.234 | |
| 13 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:20.443 | 01:20.273 | |
| 14 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:21.010 | 01:20.926 | |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:20.896 | 01:21.573 | |
| 16 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:21.139 | ||
| 17 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:21.151 | ||
| 18 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:21.206 | ||
| 19 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:21.587 | ||
| 20 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:21.717 |





