| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:18.188 | 01:17.825 | 01:19.273 |
| 2 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:18.297 | 01:17.938 | 01:20.489 |
| 3 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:18.590 | 01:18.836 | 01:20.671 |
| 4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:18.791 | 01:18.657 | 01:20.701 |
| 5 | Esteban Ocon | Renault | 01:19.687 | 01:18.764 | 01:20.922 | |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:18.504 | 01:18.448 | 01:20.925 |
| 7 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:20.882 | 01:19.041 | 01:21.011 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:20.192 | 01:18.744 | 01:21.082 |
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:19.192 | 01:19.229 | 01:21.192 |
| 10 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:20.243 | 01:19.545 | 01:21.651 |
| 11 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:20.871 | 01:19.628 | |
| 12 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:20.382 | 01:19.636 | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:19.697 | 01:19.645 | |
| 14 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | 01:19.824 | 01:19.717 | |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:21.140 | 01:20.211 | |
| 16 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:21.375 | ||
| 17 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:21.607 | ||
| 18 | Nicolas Latifi | POL | Williams – Mercedes | 01:21.759 | ||
| 19 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:21.831 | ||
| DNQ | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | Did not qualify |





