| Po | Name | Team | Time | Points |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:55:48.950 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | +00:00.488 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00:08.038 | 15 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00:10.219 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:27.694 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heuer | +01:11.197 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | +01:29.197 | 6 |
| 8 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | +01:51.062 | 4 |
| 9 | Daniil Kyvat | Toro Rosso – Ferrari | +01:51.557 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Renault | +01:59.952 | 1 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas – Ferrari | Lapped | |
| 12 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 14 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso – Ferrari | Lapped | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | Lapped | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | Lapped | |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 18 | Esteban Ocon | Manor – Mercedes | Lapped | |
| RET | Jenson Button | McLaren – Honda | Retired | |
| RET | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | Retired | |
| RET | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | Retired | |
| DNS | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | Did not start |





